Tabela Analitika Podataka / Večiti derbi
Večiti derbi: Crvena zvezda – Partizan
Crvena zvezda ima učinak 14P-14N-4I u poslednja 32 međusobna duela sa Partizanom, a bez poraza je u poslednjih 10 duela.
Sledeći derbi
Poslednjih 10 derbija
26. 4. 2026.Crvena zvezda – Partizan Superliga3–0
22. 2. 2026.Crvena zvezda – Partizan Superliga3–0
20. 9. 2025.Partizan – Crvena zvezda Superliga1–2
12. 4. 2025.Crvena zvezda – Partizan Superliga2–1
22. 2. 2025.Crvena zvezda – Partizan Superliga3–3
23. 9. 2024.Partizan – Crvena zvezda Superliga0–4
24. 4. 2024.Crvena zvezda – Partizan Kup2–0
20. 4. 2024.Crvena zvezda – Partizan Superliga3–2
9. 3. 2024.Crvena zvezda – Partizan Superliga2–2
Svi derbiji
32 najnovijih| Datum | Takm. | Domaćin | Rezultat | Gost |
|---|---|---|---|---|
| 6. 9. 2026. | Superliga | Crvena zvezda | 2–1 | Partizan |
| 26. 4. 2026. | Superliga | Crvena zvezda | 3–0 | Partizan |
| 22. 2. 2026. | Superliga | Crvena zvezda | 3–0 | Partizan |
| 20. 9. 2025. | Superliga | Partizan | 1–2 | Crvena zvezda |
| 12. 4. 2025. | Superliga | Crvena zvezda | 2–1 | Partizan |
| 22. 2. 2025. | Superliga | Crvena zvezda | 3–3 | Partizan |
| 23. 9. 2024. | Superliga | Partizan | 0–4 | Crvena zvezda |
| 24. 4. 2024. | Kup | Crvena zvezda | 2–0 | Partizan |
| 20. 4. 2024. | Superliga | Crvena zvezda | 3–2 | Partizan |
| 9. 3. 2024. | Superliga | Crvena zvezda | 2–2 | Partizan |
| 20. 12. 2023. | Superliga | Partizan | 2–1 | Crvena zvezda |
| 26. 4. 2023. | Superliga | Partizan | 0–0 | Crvena zvezda |
| 3. 3. 2023. | Superliga | Crvena zvezda | 1–0 | Partizan |
| 31. 8. 2022. | Superliga | Partizan | 1–1 | Crvena zvezda |
| 26. 5. 2022. | Kup | Crvena zvezda | 2–1 | Partizan |
| 16. 4. 2022. | Superliga | Crvena zvezda | 0–0 | Partizan |
| 27. 2. 2022. | Superliga | Crvena zvezda | 2–0 | Partizan |
| 19. 9. 2021. | Superliga | Partizan | 1–1 | Crvena zvezda |
| 25. 5. 2021. | Kup | Crvena zvezda | 0–0 | Partizan |
| 7. 4. 2021. | Superliga | Crvena zvezda | 1–0 | Partizan |
| 18. 10. 2020. | Superliga | Partizan | 1–1 | Crvena zvezda |
| 1. 3. 2020. | Superliga | Crvena zvezda | 0–0 | Partizan |
| 22. 9. 2019. | Superliga | Partizan | 2–0 | Crvena zvezda |
| 25. 4. 2019. | Superliga | Crvena zvezda | 2–1 | Partizan |
| 2. 3. 2019. | Superliga | Crvena zvezda | 1–1 | Partizan |
| 23. 9. 2018. | Superliga | Partizan | 1–1 | Crvena zvezda |
| 14. 4. 2018. | Superliga | Crvena zvezda | 2–1 | Partizan |
| 13. 12. 2017. | Superliga | Partizan | 1–1 | Crvena zvezda |
| 27. 8. 2017. | Superliga | Crvena zvezda | 0–0 | Partizan |
| 18. 4. 2017. | Superliga | Crvena zvezda | 1–3 | Partizan |
| 4. 3. 2017. | Superliga | Crvena zvezda | 1–1 | Partizan |
| 17. 9. 2016. | Superliga | Partizan | 1–0 | Crvena zvezda |
U brojevima
Golovi / utakmica2.3
Oba tima dala gol18 / 32
Najubedljivija pobeda CRV4–0 · 9. 2024.
Najubedljivija pobeda PAR2–0 · 9. 2019.
Po takmičenjima
CRV · N · PAR| Takm. | Ut. | CRV | N | PAR |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | 29 | 12 | 13 | 4 |
| Kup | 3 | 2 | 1 | 0 |
Strelci u derbijima
32 od 32 utakmice sa podacima o golovima3Natcho Partizan3
4Leonardo Partizan3
5Ivanić Crvena zvezda36Boakye Crvena zvezda3
7Kalulu Partizan2
8Kanga Crvena zvezda2
9Matheus Saldanha Partizan2
10Nikolic Partizan2



























