Tabela Analitika Podataka / Srbi u inostranstvu
Srbi u inostranstvu
19 srpskih fudbalera sa minutima ove sezone u ligama: Premijer liga, La liga, Serija A, Bundesliga. Golovi, asistencije i minuti, ažurirano posle svakog kola.
Svi igrači
izvor: API-Football| Igrač | Klub | Liga | Ut. | Min. | Gol. | Ast. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Maksimović | RB Leipzig | Bundesliga | 5 | 190 | 1 | 1 |
| L. Samardžić | Atalanta | Serija A | 8 | 375 | 1 | 0 |
| A. Terzić | Frosinone | Serija A | 5 | 210 | 1 | 0 |
| I. Ilić | Lecce | Serija A | 5 | 256 | 0 | 2 |
| S. Pavlović | AC Milan | Serija A | 10 | 900 | 0 | 1 |
| N. Matić | Sassuolo | Serija A | 8 | 606 | 0 | 1 |
| S. Lukić | Ipswich | Premijer liga | 6 | 493 | 0 | 1 |
| P. Ratkov | Levante | La liga | 7 | 278 | 0 | 1 |
| F. Stanković | Venezia | Serija A | 10 | 900 | 0 | 0 |
| Đ. Petrović | Bournemouth | Premijer liga | 9 | 810 | 0 | 0 |
| N. Gudelj | Getafe | La liga | 9 | 734 | 0 | 0 |
| M. Dmitrović | Espanyol | La liga | 7 | 630 | 0 | 0 |
| M. Svilar | AS Roma | Serija A | 5 | 450 | 0 | 0 |
| N. Milenković | Nottingham Forest | Premijer liga | 5 | 450 | 0 | 0 |
| N. Štulić | Lecce | Serija A | 8 | 378 | 0 | 0 |
| V. Milinković-Savić | Napoli | Serija A | 3 | 270 | 0 | 0 |
| A. Stanković | Inter | Serija A | 4 | 93 | 0 | 0 |
| L. Jovanović | Udinese | Serija A | 2 | 26 | 0 | 0 |
| L. Đurić | SC Paderborn 07 | Bundesliga | 1 | 13 | 0 | 0 |



























