Čelik: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Premijer liga BiH| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Andrés Mohedano | 12 | 270 | 0 | 0 |
| Šutković | 12 | 270 | 0 | 0 |
| Kenan Horic | 10 | 270 | 0 | 0 |
| Anes Mašić | 12 | 260 | 1 | 0 |
| Hrvanović | 12 | 243 | 1 | 1 |
| Sijamija | 10 | 190 | 0 | 0 |
| Sivac | 11 | 186 | 0 | 0 |
| Amer Masetic | 5 | 180 | 0 | 0 |
| Bruno Jenjić | 7 | 179 | 0 | 0 |
| Gogić | 10 | 133 | 0 | 0 |
| Tomašević | 7 | 132 | 0 | 0 |
| Šabanović | 7 | 90 | 0 | 0 |
| Faraj | 9 | 90 | 0 | 0 |
| Omic | 10 | 90 | 0 | 0 |
| Marin Popovic | 7 | 90 | 0 | 0 |
| Šarkić | 8 | 87 | 0 | 0 |
| Harun Vardo | 6 | 79 | 0 | 0 |
| Amoah | 10 | 54 | 0 | 0 |
| Smajlović | 8 | 54 | 0 | 0 |
| Vidić | 9 | 31 | 0 | 0 |
| Sieh | 6 | 24 | 0 | 0 |




























