Dubočica: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Prva liga| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Djurickovic | 14 | 1236 | 3 | 0 |
| Markovic | 14 | 1178 | 0 | 0 |
| Pavlovic | 14 | 1166 | 0 | 0 |
| Ivic | 14 | 1146 | 5 | 0 |
| Klaric | 14 | 1142 | 0 | 0 |
| Stojanovic | 15 | 1129 | 3 | 0 |
| Stojanovic | 13 | 1095 | 0 | 0 |
| Novakovic | 14 | 1078 | 0 | 0 |
| Mladenovic | 11 | 1005 | 0 | 0 |
| Sidibe M. | 13 | 739 | 2 | 0 |
| Fara | 11 | 674 | 1 | 0 |
| Andjelkovic | 15 | 641 | 1 | 0 |
| Zlatkovic | 6 | 523 | 0 | 0 |
| Ljubenovic | 12 | 416 | 0 | 0 |
| Miraljemovic | 10 | 401 | 0 | 0 |
| Milojevic | 4 | 364 | 0 | 0 |
| Ela | 7 | 258 | 1 | 0 |
| Santos | 5 | 227 | 0 | 0 |
| Balaz | 8 | 219 | 0 | 0 |
| Bezarevic | 5 | 141 | 0 | 0 |
| Petrovic | 9 | 119 | 0 | 0 |
| Zivkovic | 4 | 66 | 0 | 0 |
| Topalovic | 3 | 51 | 0 | 0 |
| Milicevic | 2 | 43 | 0 | 0 |
| Mladenovic | 1 | 3 | 0 | 0 |




























