IMT: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Superliga| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Čančarević | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Sissako | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Vasilije Novicic | 14 | 1260 | 1 | 2 |
| Iván Martos | 13 | 1144 | 1 | 1 |
| Glišić | 13 | 959 | 2 | 2 |
| Šapić | 11 | 892 | 1 | 0 |
| Tiendrébéogo | 12 | 888 | 1 | 0 |
| Radočaj | 13 | 778 | 0 | 0 |
| Keita | 13 | 738 | 3 | 2 |
| Cojic | 13 | 703 | 2 | 2 |
| Julián Delmás | 10 | 692 | 0 | 1 |
| Ismael Casas | 1 | 619 | 0 | 0 |
| Kebe | 6 | 373 | 0 | 0 |
| Luković | 7 | 324 | 0 | 0 |
| Mitic | 5 | 226 | 0 | 0 |
| Fabien | 6 | 210 | 1 | 0 |
| Kamano | 5 | 153 | 1 | 0 |
| Radivojevic | 8 | 143 | 0 | 0 |
| Sedlar | 2 | 139 | 0 | 0 |
| Cvijetic | 3 | 121 | 0 | 0 |
| Rafael Juninho | 5 | 113 | 0 | 0 |
| Akrofi | 4 | 76 | 0 | 0 |
| Oriyomi Lebi | 3 | 48 | 1 | 0 |
| Milanovic | 2 | 37 | 0 | 0 |
| Kiankaulua | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Naum Perovic | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Aghaowa Daniel Agboghidi | 1 | 0 | 0 | 0 |




























