Mačva: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Superliga| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Pejović | 14 | 1135 | 2 | 0 |
| Sladojević | 13 | 1089 | 0 | 1 |
| Vidakov | 12 | 963 | 4 | 0 |
| Vraštanović | 13 | 923 | 0 | 1 |
| Stevanović | 12 | 921 | 0 | 1 |
| Lainović | 13 | 890 | 0 | 1 |
| Ristivojević | 12 | 842 | 1 | 0 |
| Djordjic | 13 | 818 | 1 | 0 |
| Jovanović | 9 | 786 | 0 | 0 |
| Tojčić | 12 | 751 | 0 | 0 |
| Ilic | 11 | 633 | 0 | 0 |
| Ergelaš | 11 | 566 | 1 | 1 |
| Terzic | 10 | 488 | 0 | 0 |
| Rakonic | 6 | 474 | 0 | 0 |
| Rakić | 9 | 430 | 0 | 0 |
| Muhamed | 4 | 330 | 0 | 0 |
| Drezgić | 4 | 272 | 0 | 0 |
| Čolović | 5 | 166 | 1 | 0 |
| Issa Kone | 2 | 154 | 0 | 0 |
| Blagojević | 3 | 150 | 0 | 0 |
| Jevremović | 2 | 60 | 0 | 0 |
| Knezevic | 5 | 29 | 0 | 0 |
| Matić | 2 | 21 | 0 | 0 |
| Hamadu | 1 | 11 | 0 | 0 |
