OFK Vršac: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Prva liga| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Lazin | 15 | 1363 | 0 | 0 |
| Bojat | 15 | 1348 | 2 | 0 |
| Janjic | 14 | 1273 | 0 | 0 |
| Kikovic | 15 | 1220 | 0 | 0 |
| Gojkov | 13 | 1036 | 1 | 0 |
| Nikolić | 11 | 997 | 0 | 0 |
| Petronijevic | 13 | 995 | 1 | 0 |
| Glavinic | 16 | 985 | 6 | 0 |
| Serdar | 15 | 980 | 2 | 0 |
| Pivas | 13 | 880 | 3 | 0 |
| Radojicic | 9 | 666 | 0 | 0 |
| Milivojevic | 14 | 641 | 0 | 0 |
| Basic | 15 | 618 | 2 | 0 |
| Atem | 16 | 516 | 0 | 0 |
| Ostojic | 8 | 493 | 0 | 0 |
| Wasiu | 11 | 467 | 1 | 0 |
| Cejic | 13 | 359 | 1 | 0 |
| Žunić | 2 | 52 | 0 | 0 |
| Popov | 2 | 32 | 0 | 0 |
| Bala | 4 | 21 | 0 | 0 |
| Jankovic | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Kostadinov | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Milosavljevic | 1 | 1 | 0 | 0 |




























