Sloga Doboj: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Premijer liga BiH| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Ferni | 12 | 180 | 0 | 0 |
| Roberto Corral | 11 | 180 | 0 | 0 |
| Pere García | 12 | 180 | 0 | 0 |
| Dani Molina | 8 | 172 | 0 | 0 |
| Jović | 12 | 164 | 0 | 0 |
| Garay | 11 | 162 | 0 | 0 |
| Chuca | 12 | 158 | 0 | 0 |
| Čeliković | 7 | 151 | 0 | 0 |
| Redžić | 11 | 136 | 0 | 0 |
| Fernán Ferreiro | 12 | 118 | 0 | 0 |
| Seslak | 8 | 96 | 0 | 0 |
| Javi Cueto | 11 | 78 | 0 | 0 |
| Savić | 10 | 62 | 0 | 0 |
| Jorge Bolívar | 10 | 40 | 0 | 0 |
| Milanović | 7 | 29 | 0 | 0 |
| Savić | 10 | 28 | 0 | 0 |
| Veselinović | 8 | 24 | 0 | 0 |
| Damjanić | 3 | 22 | 0 | 0 |




























