Universitatea Craiova: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Liga konferencija| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Popescu | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Bancu | 2 | 180 | 0 | 1 |
| Băluță | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Stevanović | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Screciu | 2 | 180 | 0 | 0 |
| Cicâldău | 2 | 174 | 0 | 2 |
| João Lameira | 2 | 147 | 0 | 0 |
| Baiaram | 2 | 142 | 1 | 0 |
| Crețu | 1 | 15 | 0 | 0 |




























