Valur Reykjavik: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Liga konferencija| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Eyjólfsson | 4 | 184 | 0 | 0 |
| Schram | 4 | 184 | 0 | 0 |
| Haraldsson | 4 | 184 | 0 | 0 |
| Friðjónsson | 4 | 184 | 0 | 0 |
| Heimisson | 4 | 169 | 0 | 0 |
| Nakkim | 4 | 154 | 0 | 0 |
| Jónsson | 4 | 148 | 0 | 0 |
| Gunnarsson | 2 | 87 | 0 | 0 |
| Skoglund | 3 | 79 | 0 | 0 |
| Pálsson | 3 | 60 | 0 | 0 |
| Antonsson | 4 | 36 | 0 | 0 |




























