Vojvodina: statistika 2026/27
Statistika igrača 2026/27
Superliga| Igrač | Nast. | Min. | Golovi | Asist. |
|---|---|---|---|---|
| Rosić | 14 | 1260 | 0 | 0 |
| Szűcs | 13 | 1146 | 0 | 0 |
| Petrović | 14 | 1122 | 0 | 2 |
| Sukacev | 13 | 1082 | 3 | 1 |
| Ranđelović | 14 | 1040 | 3 | 7 |
| Zukić | 13 | 996 | 8 | 1 |
| Kolarevic | 14 | 983 | 3 | 1 |
| Mulahusejnović | 14 | 836 | 4 | 4 |
| Mašović | 10 | 775 | 0 | 0 |
| Kokanović | 12 | 724 | 2 | 1 |
| Nikolić | 10 | 661 | 0 | 1 |
| Đakovac | 13 | 542 | 1 | 2 |
| Crnomarković | 8 | 466 | 0 | 0 |
| Veličković | 3 | 275 | 2 | 1 |
| Vukanović | 8 | 274 | 0 | 0 |
| Nikolić | 1 | 270 | 1 | 0 |
| Lucas Barros | 7 | 266 | 0 | 0 |
| Vidosavljević | 5 | 210 | 0 | 0 |
| Gašić | 4 | 205 | 0 | 0 |
| Poletanović | 8 | 176 | 0 | 1 |
| Stanisavljević | 4 | 121 | 1 | 0 |
| Butean | 2 | 111 | 0 | 0 |
| Vuk Boskan | 5 | 88 | 0 | 0 |
| Tanjga | 1 | 74 | 0 | 0 |
| Mitrović | 3 | 65 | 1 | 0 |
| Lazar Peranović | 1 | 1 | 0 | 0 |




























