Tabela Analitika Podataka / Bundesliga / Kartoni
Kartoni · Bundesliga 2026/27
Kartoni
Bundesliga| # | Igrač | Kartoni | Crv. | U |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mwene | 5 | – | 8 |
| 2 | Uduokhai | 4 | 1 | 6 |
| 3 | Onyedika | 4 | – | 8 |
| 4 | Posch | 3 | 1 | 7 |
| 5 | Machino | 3 | – | 6 |
| 5 | Nandja | 3 | – | 4 |
| 5 | Haberer | 3 | – | 8 |
| 5 | Diks | 3 | – | 6 |
| 5 | Bellingham | 3 | – | 8 |
| 5 | Van Den Bosch | 3 | – | 7 |
| 5 | Burger | 3 | – | 7 |
| 5 | Medina | 3 | – | 8 |
| 5 | Maza | 3 | – | 8 |
| 5 | Keidel | 3 | – | 8 |
| 15 | Götze | 2 | – | 6 |
| 15 | Königsdörffer | 2 | – | 8 |
| 15 | Höler | 2 | – | 7 |
| 15 | Prass | 2 | – | 3 |
| 15 | Otto Emerson Stange | 2 | – | 7 |
| 15 | Rodrigo Ribeiro | 2 | – | 8 |
| 15 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | 2 | – | 6 |
| 15 | Kemlein | 2 | – | 8 |
| 15 | Uno | 2 | – | 4 |
| 15 | Karazor | 2 | – | 4 |
| 15 | Mensah | 2 | – | 4 |
| 15 | Neuhaus | 2 | – | 5 |
| 15 | Noahkai Kai Daniel Banks | 2 | – | 4 |
| 15 | Skarke | 2 | – | 8 |
| 15 | Dina Ebimbe | 2 | – | 7 |
| 15 | Veerman | 2 | – | 7 |
| 15 | Laimer | 2 | – | 5 |
| 15 | Sambi Lokonga | 2 | – | 6 |
| 15 | Schwolow | 2 | – | 5 |
| 15 | Omari | 2 | – | 6 |
| 15 | Ryerson | 2 | – | 7 |
| 15 | Fernández | 2 | – | 8 |
| 15 | Demirović | 2 | – | 8 |
| 15 | Bergmann Jóhannesson | 2 | – | 8 |
| 15 | Suzuki | 2 | – | 7 |
| 15 | Capaldo | 2 | – | 6 |
| 15 | Elias Baum | 2 | – | 8 |
| 15 | Ulrich | 2 | – | 8 |
| 15 | Arthur | 2 | – | 7 |
| 15 | El Aynaoui | 2 | – | 7 |
| 15 | Regeer | 2 | – | 7 |
| 15 | Ullrich | 2 | – | 7 |
| 15 | Chabot | 2 | – | 8 |
| 15 | Scally | 2 | – | 8 |
| 15 | Becker | 2 | – | 8 |
| 15 | Nusa | 2 | – | 8 |






























































































