Tabela Analitika Podataka / Premijer liga / Strelci
Strelci Premijer lige 2026/27
Posle 9 kola
Haaland ima 3 gola prednosti na vrhu liste, sa 9 golova za ekipu Manchester City.
2
Isak
Liverpool
6golova
8utakmice110′min/gol–penali
1Haaland
Manchester City
9golova
9utakmice89′min/gol–penali
3João Pedro
Chelsea
5golova
6utakmice104′min/gol–penali
Svi strelci
Premijer liga| # | Igrač | Golovi | Asist. | U |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaland | 9 | – | 9 |
| 2 | Isak | 6 | – | 8 |
| 3 | João Pedro | 5 | 3 | 6 |
| 4 | Rogers | 5 | 1 | 9 |
| 5 | Tavernier | 5 | – | 9 |
| 6 | Jackson | 5 | – | 8 |
| 7 | Evanilson | 4 | 4 | 9 |
| 8 | Cherki | 4 | 2 | 8 |
| 9 | Barry | 4 | – | 8 |
| 10 | Mbeumo | 4 | – | 9 |
| 11 | Kostoulas | 3 | 2 | 9 |
| 12 | Belloumi | 3 | 2 | 9 |
| 13 | Pedro Neto | 3 | 1 | 9 |
| 14 | Calvert-Lewin | 3 | 1 | 9 |
| 15 | Havertz | 3 | – | 9 |
| 16 | Schade | 3 | – | 9 |
| 17 | Ayari | 3 | – | 8 |
| 18 | Brobbey | 3 | – | 7 |
| 19 | Hinshelwood | 3 | – | 4 |
| 20 | Groß | 3 | 4 | 9 |
