Tabela Analitika Podataka / Premijer liga / Odigrani minuti
Odigrani minuti · Premijer liga 2026/27
Posle 9 kola
Odigrani minuti
Premijer liga| # | Igrač | minuti | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Alisson Becker | 810 | 9 |
| 1 | Kelleher | 810 | 9 |
| 1 | van Dijk | 810 | 9 |
| 1 | Rúben Dias | 810 | 9 |
| 1 | Lindelöf | 810 | 9 |
| 1 | Ajer | 810 | 9 |
| 1 | Leno | 810 | 9 |
| 1 | Xhaka | 810 | 9 |
| 1 | Tzolakis | 810 | 9 |
| 1 | Donnarumma | 810 | 9 |
| 1 | Ampadu | 810 | 9 |
| 1 | Sels | 810 | 9 |
| 1 | Maguire | 810 | 9 |
| 1 | O'Shea | 810 | 9 |
| 1 | Diop | 810 | 9 |
| 1 | Davis | 810 | 9 |
| 1 | David Raya | 810 | 9 |
| 1 | Hill | 810 | 9 |
| 1 | Mbeumo | 810 | 9 |
| 1 | van Hecke | 810 | 9 |
| 1 | Petrović | 810 | 9 |
| 1 | Richards | 810 | 9 |
| 1 | Verbruggen | 810 | 9 |
| 1 | Bassey | 810 | 9 |
| 1 | Trafford | 810 | 9 |
| 1 | Lammens | 810 | 9 |
| 1 | Roefs | 810 | 9 |
| 1 | Kinský | 810 | 9 |
| 1 | Muharemović | 810 | 9 |
| 1 | Rushworth | 810 | 9 |
| 1 | António Silva | 810 | 9 |
| 32 | Murillo | 808 | 9 |
| 33 | Dasilva | 805 | 9 |
| 34 | Williams | 804 | 9 |
| 34 | Truffert | 804 | 9 |
| 36 | Thiago | 803 | 9 |
| 37 | Haaland | 800 | 9 |
| 38 | McBurnie | 798 | 9 |
| 38 | Palmer | 798 | 9 |
| 38 | Vušković | 798 | 9 |
| 41 | Wharton | 795 | 9 |
| 41 | Rayan | 795 | 9 |
| 43 | Kamara | 793 | 9 |
| 43 | Rogers | 793 | 9 |
| 43 | Justin | 793 | 9 |
| 46 | Kamada | 791 | 9 |
| 46 | Groß | 791 | 9 |
| 48 | Tonali | 789 | 9 |
| 49 | Gómez | 788 | 9 |
| 50 | Ajayi | 784 | 9 |





























































































