Tabela Data Analytics / First League / Top scorers
Hadzic tops the list with 9 goals. The best rate (300+ minutes) belongs to Milosavic: a goal every 79'.
2
Mirosavljev
Javor
8goals
12matches115′min/goal–pens
1Hadzic
Semendrija 1924
9goals
14matches139′min/goal–pens
3Jevtovic
Borac Čačak
8goals
15matches169′min/goal1pens
All scorers
Tabela Data Analytics calculation from match events| # | Player | Goals | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hadzic | 9 | 14 |
| 2 | Mirosavljev | 8 | 12 |
| 3 | Jevtovic | 8 | 15 |
| 4 | Milosavic | 7 | 14 |
| 5 | Nikolic | 7 | 16 |
| 6 | Djuric | 7 | 14 |
| 7 | Lukovic | 7 | 14 |
| 8 | Petrovic | 6 | 13 |
| 9 | Katanic | 6 | 13 |
| 10 | Denzell | 6 | 14 |
| 11 | Glavinic | 6 | 16 |
| 12 | Radonjic | 6 | 15 |
| 13 | Mulato | 5 | 10 |
| 14 | Siladji | 5 | 15 |
| 15 | Ivic | 5 | 14 |
| 16 | Enzo | 5 | 15 |
| 17 | Maricic | 5 | 15 |
| 18 | Desancic | 5 | 15 |
| 19 | Neskovic | 4 | 13 |
| 20 | Paunovic | 4 | 12 |
The «Assists» column is hidden when the provider has no dataDownload CSV







































