Tabela Analitika Podataka / La liga / Kartoni
Kartoni · La liga 2026/27
Kartoni
La liga| # | Igrač | Kartoni | Crv. | U |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciss | 6 | – | 10 |
| 2 | Isaac | 5 | – | 9 |
| 2 | Roger Hinojo | 5 | – | 10 |
| 2 | Mojica | 5 | – | 9 |
| 2 | Jorge Salinas | 5 | – | 10 |
| 6 | Mario Martín | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Amatucci | 4 | 1 | 8 |
| 6 | Yuri | 4 | 1 | 9 |
| 6 | Dakonam | 4 | 1 | 10 |
| 10 | Herrera | 4 | – | 9 |
| 10 | Riedel | 4 | – | 8 |
| 10 | Pablo Ramón | 4 | – | 8 |
| 10 | Beñat Gerenabarrena | 4 | – | 9 |
| 10 | Zabiri | 4 | – | 10 |
| 10 | Gudelj | 4 | – | 9 |
| 10 | Ramón Terrats | 4 | – | 10 |
| 10 | Gonzalo Villar | 4 | – | 11 |
| 10 | David Larrubia | 4 | – | 11 |
| 10 | Konaté | 4 | – | 10 |
| 10 | Yoel Lago | 4 | – | 11 |
| 21 | Kiko Femenía | 3 | 1 | 7 |
| 21 | Bernal | 3 | 1 | 8 |
| 21 | Redondo | 3 | 1 | 8 |
| 21 | Vinícius Júnior | 3 | 1 | 8 |
| 21 | Marcos Alonso | 3 | 1 | 8 |
| 21 | Huijsen | 3 | 1 | 9 |
| 21 | Jon Martín | 3 | 1 | 10 |
| 21 | El Hilali | 3 | 1 | 10 |
| 29 | Rosier | 3 | – | 3 |
| 29 | Dani Raba | 3 | – | 5 |
| 29 | Davinchi | 3 | – | 7 |
| 29 | Kike Barja | 3 | – | 7 |
| 29 | Ramón Enríquez | 3 | – | 10 |
| 29 | Jon Guridi | 3 | – | 8 |
| 29 | Sergio Herrera | 3 | – | 5 |
| 29 | Foyth | 3 | – | 6 |
| 29 | Urko González | 3 | – | 9 |
| 29 | Ruíz de Galarreta | 3 | – | 9 |
| 29 | Álex Calatrava | 3 | – | 10 |
| 29 | Buchanan | 3 | – | 9 |
| 29 | Puga | 3 | – | 10 |
| 29 | Aramburu | 3 | – | 8 |
| 29 | Pablo Maffeo | 3 | – | 10 |
| 29 | Ünal | 3 | – | 9 |
| 29 | Javi Rueda | 3 | – | 11 |
| 29 | Rodríguez | 3 | – | 8 |
| 29 | Marc Pubill | 3 | – | 9 |
| 29 | Álex Baena | 3 | – | 11 |
| 29 | Fermín | 3 | – | 10 |
| 29 | Sergio Camello | 3 | – | 11 |






























































































