Tabela Analitika Podataka / La liga / Odigrani minuti
Odigrani minuti · La liga 2026/27
Odigrani minuti
La liga| # | Igrač | minuti | U |
|---|---|---|---|
| 1 | Oblak | 990 | 11 |
| 1 | Vlachodimos | 990 | 11 |
| 1 | Ryan | 990 | 11 |
| 1 | Dituro | 990 | 11 |
| 1 | Radu | 990 | 11 |
| 1 | Alfonso Herrero | 990 | 11 |
| 1 | Álvaro Vallés | 990 | 11 |
| 1 | David Soria | 990 | 11 |
| 1 | Sivera | 990 | 11 |
| 1 | Víctor Chust | 990 | 11 |
| 1 | Julen Agirrezabala | 990 | 11 |
| 12 | Suazo | 987 | 11 |
| 12 | Agoumé | 987 | 11 |
| 14 | Kylian Mbappé | 984 | 11 |
| 15 | Juan Iglesias | 972 | 11 |
| 16 | Roberto Fernández | 957 | 11 |
| 17 | Tenaglia | 945 | 11 |
| 17 | Lejeune | 945 | 11 |
| 17 | Unai Simón | 945 | 11 |
| 17 | Yoel Lago | 945 | 11 |
| 21 | Rafita | 922 | 11 |
| 22 | Koski | 909 | 11 |
| 23 | Lamine Yamal | 905 | 11 |
| 24 | Courtois | 900 | 10 |
| 24 | Konaté | 900 | 10 |
| 24 | Álex Remiro | 900 | 10 |
| 24 | Dimitrievski | 900 | 10 |
| 24 | Leo Román | 900 | 10 |
| 24 | Ángel Recio | 900 | 10 |
| 24 | Renato Veiga | 900 | 10 |
| 31 | Javi Guerra | 898 | 11 |
| 32 | Iñigo Vicente | 894 | 11 |
| 33 | Edu Expósito | 893 | 11 |
| 33 | El Hilali | 893 | 10 |
| 35 | Pablo Ibáñez | 885 | 11 |
| 35 | Jon Ander Olasagasti | 885 | 11 |
| 37 | David Larrubia | 882 | 11 |
| 38 | Manu Sánchez | 881 | 10 |
| 39 | Sergio Gómez | 880 | 11 |
| 40 | Gonzalo Villar | 869 | 11 |
| 41 | Javier Hernandez | 855 | 11 |
| 41 | Ciss | 855 | 10 |
| 41 | Joan García | 855 | 10 |
| 44 | Unai López | 850 | 11 |
| 44 | Álex Grimaldo | 850 | 10 |
| 46 | Rebbach | 849 | 11 |
| 47 | Hancko | 847 | 11 |
| 48 | Germán Valera | 842 | 10 |
| 49 | Andrés Castrín | 840 | 10 |
| 50 | Danjuma | 839 | 11 |































































































