Tabela Analitika Podataka / Superliga / Tim 5. kola
Tim 5. kola ima prosečnu ocenu 8,12, sa igračima iz 7 klubova.
Prvih jedanaest
Pros. 8.12Detaljno
11 igrača| Poz. | Igrač | Klub | Ocena |
|---|---|---|---|
| GOL | Kostić | Radnički Niš | 8.9 |
| ODB | Veljković | Crvena zvezda | 8.2 |
| ODB | Allan De León | Novi Pazar | 8.2 |
| ODB | Miljković | Novi Pazar | 7.9 |
| ODB | Andrić | Mladost | 7.7 |
| VEZ | Pejović | Radnik | 9.3 |
| VEZ | Dixon | Novi Pazar | 8.7 |
| VEZ | Ristić | Radnički 1923 | 8.3 |
| NAP | Mulić | Novi Pazar | 7.9 |
| NAP | Sremčević | Radnički 1923 | 7.2 |
| NAP | Vidakov | Mačva | 7.0 |



































