Tabela Analitika Podataka / Superliga / Tim 9. kola
Tim 9. kola
Superliga · formacija 4-3-3 · prema ocenama igrača
Tim 9. kola ima prosečnu ocenu 8,16, sa igračima iz 8 klubova.
Prvih jedanaest
Pros. 8.16Detaljno
11 igrača| Poz. | Igrač | Klub | Ocena |
|---|---|---|---|
| GOL | Jovanović | Mačva | 8.2 |
| ODB | Đuričić | Železničar | 8.3 |
| ODB | Nikola Marjanović | Radnički 1923 | 8.2 |
| ODB | David Stojanović | Radnik | 8.0 |
| ODB | Samson Nwulu | Partizan | 8.0 |
| VEZ | Glavčić | Radnički 1923 | 8.9 |
| VEZ | Mustapha | Radnički Niš | 8.5 |
| VEZ | Kolarevic | Vojvodina | 8.5 |
| NAP | Kojzek | Partizan | 8.7 |
| NAP | Seck | Partizan | 7.3 |
| NAP | De Barr | OFK Beograd | 7.2 |



































