Hamburger SV: stats 2026/27
Player stats 2026/27
Bundesliga| Player | Apps | Mins | Goals | Ast |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Heuer Fernandes | 8 | 720 | 0 | 0 |
| Møller Wolfe | 7 | 611 | 0 | 0 |
| Capaldo | 6 | 540 | 1 | 0 |
| Omari | 6 | 467 | 0 | 0 |
| Grønbæk | 7 | 456 | 0 | 3 |
| Bornauw | 5 | 450 | 0 | 0 |
| Adeline | 7 | 437 | 0 | 0 |
| Sambi Lokonga | 6 | 432 | 0 | 0 |
| Remberg | 5 | 401 | 0 | 0 |
| Torunarigha | 5 | 397 | 0 | 0 |
| El Ouahdi | 6 | 385 | 0 | 1 |
| Fábio Vieira | 6 | 333 | 0 | 0 |
| Lemke | 6 | 328 | 0 | 0 |
| Moffi | 8 | 311 | 2 | 0 |
| Muheim | 4 | 300 | 2 | 1 |
| Nandja | 4 | 298 | 0 | 0 |
| Poulsen | 6 | 263 | 2 | 0 |
| Daka | 5 | 235 | 0 | 0 |
| Nadir | 4 | 208 | 0 | 0 |
| Otto Emerson Stange | 7 | 199 | 0 | 0 |
| Jatta | 3 | 96 | 0 | 0 |
| Kofi Jeremy Amoako | 3 | 34 | 0 | 0 |
| Alexander Røssing-Lelesiit | 3 | 25 | 0 | 0 |
| Philippe | 1 | 1 | 0 | 0 |




























