Tabela Analitika Podataka / Premijer liga / Tim 2. kola
Igrač 2. kola je Bruno Fernandes (ekipa Manchester United) sa ocenom 10,0.
Prvih jedanaest
Pros. 8.61Detaljno
11 igrača| Poz. | Igrač | Klub | Ocena |
|---|---|---|---|
| GOL | Tzolakis | Hull City | 8.3 |
| ODB | Hall | Newcastle | 9.6 |
| ODB | Jacquet | Liverpool | 8.3 |
| ODB | Tarkowski | Everton | 8.2 |
| ODB | Mukiele | Sunderland | 8.2 |
| VEZ | Bruno Fernandes | Manchester United | 10.0 |
| VEZ | Williams | Nottingham Forest | 8.9 |
| VEZ | Cherki | Manchester City | 8.7 |
| NAP | Haaland | Manchester City | 8.3 |
| NAP | João Pedro | Chelsea | 8.2 |
| NAP | Rogers | Chelsea | 8.0 |




































