Tabela Analitika Podataka / Premijer liga / Tim 4. kola
Tim 4. kola ima prosečnu ocenu 8,23, sa igračima iz 9 klubova.
Prvih jedanaest
Pros. 8.23Detaljno
11 igrača| Poz. | Igrač | Klub | Ocena |
|---|---|---|---|
| GOL | Verbruggen | Brighton | 9.0 |
| ODB | van Hecke | Tottenham | 8.3 |
| ODB | Jacquet | Liverpool | 8.3 |
| ODB | Gabriel Magalhães | Arsenal | 8.0 |
| ODB | Matheus Nunes | Manchester City | 7.9 |
| VEZ | Groß | Brighton | 8.6 |
| VEZ | Schade | Brentford | 8.3 |
| VEZ | Belloumi | Hull City | 8.3 |
| NAP | Haaland | Manchester City | 8.0 |
| NAP | Calvert-Lewin | Leeds | 8.0 |
| NAP | João Pedro | Chelsea | 7.9 |



































