Tabela Analitika Podataka / Premijer liga / Tim 3. kola
U formaciji 4-3-3: jedanaest igrača sa najvišim ocenama 3. kola. Najbolji je Martin Ødegaard, a prosek tima je 8,45.
Prvih jedanaest
Pros. 8.45Detaljno
11 igrača| Poz. | Igrač | Klub | Ocena |
|---|---|---|---|
| GOL | Donnarumma | Manchester City | 8.9 |
| ODB | Thomas | Coventry | 8.5 |
| ODB | Vušković | Brighton | 8.0 |
| ODB | van Dijk | Liverpool | 8.0 |
| ODB | Rúben Dias | Manchester City | 7.9 |
| VEZ | Ødegaard | Arsenal | 9.3 |
| VEZ | Mitchell | Crystal Palace | 8.9 |
| VEZ | Tyrique George | Everton | 8.3 |
| NAP | Haaland | Manchester City | 8.7 |
| NAP | Isak | Liverpool | 8.6 |
| NAP | Havertz | Arsenal | 7.9 |

































