Tabela Data Analytics / SuperLiga / Team of matchday 3
In a 4-3-3, the eleven highest-rated players of matchday 3. Top of them: Uroš Miladinović; the eleven average 8.30.
The eleven
Avg 8.30In detail
11 players| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| GK | Nikolić | Čukarički | 8.9 |
| DEF | Veljković | Red Star Belgrade | 9.2 |
| DEF | Vidojević | Železničar Pančevo | 8.3 |
| DEF | Jokić | Radnički Niš | 8.0 |
| DEF | Andrić | Mladost Lučani | 7.7 |
| MID | Miladinović | Čukarički | 10.0 |
| MID | Šljivić | OFK Beograd | 8.3 |
| MID | Abass | Radnički Niš | 8.0 |
| FWD | Silue | OFK Beograd | 8.3 |
| FWD | Durmishaj | Čukarički | 7.7 |
| FWD | Kotzebue | Novi Pazar | 6.9 |


































