Tabela Data Analytics / SuperLiga / Team of matchday 7
Kwaku Karikari (Železničar Pančevo) is the player of matchday 7 with a rating of 10.0.
The eleven
Avg 8.45In detail
11 players| Pos | Player | Team | Rating |
|---|---|---|---|
| GK | Živković | Zemun | 8.9 |
| DEF | Milikić | Železničar Pančevo | 8.3 |
| DEF | Tegeltija | Železničar Pančevo | 7.9 |
| DEF | Sissako | IMT | 7.7 |
| DEF | Šapić | IMT | 7.5 |
| MID | Miladinović | Partizan | 9.0 |
| MID | Zukić | Vojvodina | 8.7 |
| MID | Jevremović | Železničar Pančevo | 8.5 |
| FWD | Kwaku | Železničar Pančevo | 10.0 |
| FWD | Kuljanin | Železničar Pančevo | 8.7 |
| FWD | Vidakov | Mačva Šabac | 7.7 |


































